-
企业邮箱
-
English
企业邮箱
English
现对我尝试室于2024年9月29日颁布的“储运临氢环境资料及器件机能和安全测试仪器-中标布告”作如下调整:::
调整前布告内容:::
八、其他补充事宜
供给商 | 资格性审查 | 切合性审查 | 商务得分 | 技术得分 | 价值得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
麦格思想特(上海)流体工程有限公司 | 通过 | 通过 | 19.00 | 44.86 | 27.30 | 91.16 | 1 | 1 |
特嗨氢能检测(朔州)有限公司 | 通过 | 通过 | 3.00 | 33.14 | 28.01 | 64.15 | 5 | |
昭通市澳漪进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 3.00 | 37.71 | 27.62 | 68.33 | 4 | |
广东海德利森一氢科技有限公司 | 通过 | 通过 | 14.00 | 43.14 | 29.37 | 86.51 | 2 | 2 |
昭通标际包装设备有限公司 | 通过 | 通过 | 15.00 | 40.71 | 30.00 | 85.71 | 3 |
调整后布告内容:::
八、其他补充事宜
供给商 | 资格性审查 | 切合性审查 | 商务得分 | 技术得分 | 价值得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
麦格思想特(上海)流体工程有限公司 | 通过 | 通过 | 19.00 | 44.86 | 27.30 | 91.16 | 1 | 1 |
特嗨氢能检测(朔州)有限公司 | 通过 | 通过 | 3.00 | 33.14 | 28.01 | 64.15 | 5 | |
昭通市澳漪进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 3.00 | 37.71 | 27.62 | 68.33 | 4 | |
广东海德利森一氢科技有限公司 | 通过 | 通过 | 14.00 | 43.14 | 29.37 | 86.51 | 2 | 2 |
昭通标际包装设备有限公司 | 通过 | 通过 | 12.00 | 40.71 | 30.00 | 82.71 | 3 |
其他内容不变,特此布告
万币钱包
2024年11月12日